Panasonicブルーレイレコーダー「DMR-4X403」の口コミ評判について詳しくご紹介します。
ブルーレイレコーダーを選ぶ際、こんな悩みや疑問を感じたことはありませんか?
- 録画したい番組が多すぎて容量が足りないのでは?
- 操作が難しくて家族全員が使いこなせるか心配。
- 本当に価格に見合った性能があるのか知りたい。
この記事では、これらのお悩みや疑問を解決するため、実際のユーザーの口コミや評判をもとに詳しく解説していきます。
主な良い口コミは以下の通りです。
- 録画容量が大きくて便利。
- 初心者でも簡単に使える操作性。
- 高画質・高音質で映像を存分に楽しめる。
さらに詳しい情報を、この記事でたっぷりとお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
▼DMR-4X403はこちら
DMR-4X403の悪い口コミやデメリット
まずは、少数ながら「DMR-4X403」に関する残念な口コミについてお伝えします。
購入を検討する上で、気になるポイントもぜひチェックしてみてください。
悪い口コミ
- 「価格が高いと感じる」
- 「全機能を使いこなすのに時間がかかる」
- 「録画予約の画面が少しわかりにくい」
価格については、確かに他のモデルに比べると高価に感じるかもしれません。
しかし、その価格に見合うだけの機能や性能が充実しています。
例えば、4K録画や大容量ストレージ、さらに全自動録画機能は他のモデルではなかなか得られない魅力です。
また、初期投資として高いと感じても、長期間快適に使える耐久性を考えればコストパフォーマンスは高いと言えます。
操作の難しさについては、購入後に少しずつ慣れていくことで解消できる場合が多いです。
さらに公式サイトや説明書には分かりやすいガイドが用意されており、困った時に役立ちます。
また、ネット上にはユーザーによる操作のコツや工夫を紹介した情報も多く、参考にすることで便利さを実感できるでしょう。
録画予約画面の使いにくさについては、設定をカスタマイズすることで改善できる場合があります。
自分に合った設定を見つけることで、ストレスなく操作できるようになります。
口コミからも、多機能ゆえに最初は戸惑う人がいるものの、慣れたら便利という声が多く見られます。
全体として、一部のデメリットはあるものの、それを補う十分なメリットがある商品です。
次は良い口コミについて詳しく見ていきましょう。
▼DMR-4X403はこちら
DMR-4X403の良い口コミ 評判
DMR-4X403の良い口コミや評価をご紹介します。
高性能で使いやすいとの声が多く、家族全員で楽しめるブルーレイレコーダーとして人気を集めています。
以下は、特に多くの人が評価しているポイントです。
良い口コミ
- 録画容量が非常に大きい
- 全自動録画機能が便利
- 高画質で映画館のような映像体験ができる
- シンプルな操作で初心者にも優しい
- ネット動画の連携機能が充実
「録画容量が非常に大きい」
録画容量に関する口コミは以下の通りです。
- 「家族全員が録画したい番組を気にせず保存できて助かります。」
- 「4K画質でもたくさん録画できるので、容量を気にするストレスがなくなりました。」
- 「過去の番組を長期間保存しておけるのが嬉しいです。」
この大容量録画機能により、特にテレビ好きな家庭では録画番組がすぐにいっぱいになってしまうという問題を解消できます。
さらに、家族それぞれの好みに合わせた番組を自由に保存できるので、リビングでのテレビライフが一層快適になります。
「全自動録画機能が便利」
この機能については以下の口コミがあります。
- 「毎週録画予約を設定しなくても、見逃したくない番組を自動で録画してくれる。」
- 「ジャンルを指定しておけば、興味のある番組をまとめて保存できるのが便利です。」
- 「時間がなくても自動で録画してくれるから、いつでも好きな時に見られます。」
全自動録画は忙しい日常でもテレビ番組を楽しむための心強い味方です。
特に、録画予約を忘れがちな方にとっては非常に助かる機能で、多くの利用者がその便利さを絶賛しています。
「高画質で映画館のような映像体験ができる」
画質に関する口コミ。
- 「まるで映画館にいるかのような迫力ある映像を楽しめます。」
- 「4K画質対応で、テレビの画面でも鮮明な映像が見られるのが嬉しいです。」
- 「映像と音声のクオリティが素晴らしく、エンタメ好きにはたまらない商品です。」
この高画質機能は、映画やスポーツ観戦を楽しみたい方に特におすすめです。
家庭で映画館のような迫力を味わえるので、週末や休日がより充実したものになります。
まとめ
DMR-4X403は、大容量録画や全自動録画機能、高画質映像といった特徴が多くのユーザーから高評価を受けています。
これらの機能により、家族全員がテレビライフを満喫できる理想的な製品です。
次はこのブルーレイレコーダーの特徴やポイントをさらに詳しくご紹介します。
▼DMR-4X403はこちら
DMR-4X403の機能やポイント
DMR-4X403は、ブルーレイレコーダーとして多くの便利な機能を備えています。
以下では、その特徴や使い方、魅力的なポイントをわかりやすくお伝えします。
どんな商品なのか
DMR-4X403は、4K画質に対応したブルーレイレコーダーです。録画容量が大きく、家族全員で使いやすい設計が特徴です。
また、ネット動画とも連携しており、ブルーレイディスクだけでなくさまざまなコンテンツを楽しめます。
どんな機能があるのか
このモデルには以下のような主な機能があります。
- 大容量HDD:長時間録画が可能で、4K画質の番組もたっぷり保存できます。
- 全自動録画:見たいジャンルやキーワードを設定すれば、自動で録画が行われます。
- 4Kチューナー内蔵:地デジだけでなく、4K放送も高画質で録画・視聴できます。
- ネット動画対応:YouTubeやNetflixなど、主要な動画サービスにアクセスできます。
この商品の魅力
DMR-4X403の魅力は、録画・再生機能だけでなく、家族全員が楽しめる使いやすさです。
録画予約が不要な全自動録画や、シンプルなリモコン操作で簡単にコンテンツを再生できる点が特に高評価を得ています。
また、高音質・高画質で映像を楽しむことができ、テレビライフがより豊かになります。
使用方法
リモコン操作が直感的で、誰でも簡単に使えます。
録画した番組はジャンルごとに整理され、リストからすぐに見たい番組を選べるので便利です。
また、ネット動画もリモコンの専用ボタンから簡単にアクセス可能です。
こんなシーンで使える
休日に録画した映画やドラマを家族と一緒に楽しんだり、忙しい平日に録りためた番組をまとめて見ることができます。
また、ネット動画を大画面で楽しむことで、自宅で映画館のような時間を過ごせます。
それを使ったらどうなるのか
DMR-4X403を使うことで、日常がより便利で楽しくなります。
録画容量を気にせず好きな番組を保存でき、家族で共有する時間が増えます。
また、高画質な映像を楽しめることで、自宅でのリラックス時間が特別なものに変わります。
これらの魅力的な機能を備えたDMR-4X403は、あなたのテレビライフをより豊かにしてくれるパートナーです。
▼DMR-4X403はこちら
DMR-4X403をおすすめする人、しない人
DMR-4X403は高性能で多機能なブルーレイレコーダーですが、全ての人に最適というわけではありません。
以下では、この商品を特におすすめできる人、そうでない人について詳しく説明します。
おすすめする人
録画容量を重視する人
録画したい番組が多い方に最適です。このモデルは大容量HDDを搭載しており、地デジから4Kまで幅広い番組をたっぷり保存できます。
家族全員で使う場合や、ドラマや映画を見逃したくない人に特におすすめです。
容量を気にせず好きな番組を録画できる快適さが、多くのユーザーから支持されています。
4K画質の映像を楽しみたい人
4Kチューナーを内蔵しているため、映像美を求める方にはピッタリです。
特に映画やスポーツ番組など、迫力ある映像を楽しみたい人にとって、自宅で映画館のような体験が可能になります。
高画質・高音質で視聴体験を大幅に向上させたい人におすすめです。
多機能を求める人
録画機能だけでなく、YouTubeやNetflixなどのネット動画が楽しめる点も大きな魅力です。
一台でブルーレイ再生、録画、ネット動画視聴ができるため、機能性を重視する人におすすめです。
おすすめしない人
シンプルな操作のみを求める人
DMR-4X403は多機能ゆえに、使いこなすためには多少の慣れが必要です。
もし「録画機能だけで十分」という方や、シンプルな製品を好む方には、もう少し簡単なモデルの方が合うかもしれません。
予算を重視する人
このモデルは高性能ですが、価格はやや高めです。
予算を抑えたい方には、もう少し価格帯の低いモデルを検討するのも一つの手です。
ただし、長期間の使用や充実した機能を考えれば、コストパフォーマンスは高いと言えます。
まとめ
DMR-4X403は、家族全員で使うことを想定した大容量モデルや、高画質映像を求める方に非常におすすめです。
一方、予算や操作の簡便さを重視する方には、他の選択肢が適している場合もあります。
この製品の特長をしっかり理解して、自分に最適な選択をしてください。
▼DMR-4X403はこちら
DMR-4X403のスペック
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.1/2.1準拠[Ver1.0は非対応]) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
---|---|---|---|
BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB、LTH、Ver2.2/1.1/1.2/1.3/1.4準拠) ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RAM | – | ||
DVD-R | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※ディスクへの予約録画はできません。ダビングはできます。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-R DL | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※ディスクへの予約録画はできません。ダビングはできます。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RW | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※ディスクへの予約録画はできません。ダビングはできます。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 ※DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 |
||
HDD(ハードディスク内蔵) | 4TB | ||
録画方式 | 録画圧縮方式 | HEVC/H.265 MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) 放送画質(DR/4KDR)記録時は放送フォーマットで記録します。 |
|
映像信号方式 | NTSC | ||
録音方式 | MPEG-4 AAC:最大22.2ch MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch |
||
デジタルハイビジョン | ○:BS/CS4K放送方式、地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録:約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録:約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録:約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録:約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録:約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録:約32時間30分 <4K放送> 【放送画質】 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約1時間30分 【4K画質】 4K 1.3倍録:約1時間45分、4K 1.5倍録:約2時間15分、4K 1.6倍録:約2時間25分、4K 1.8倍録:約2時間45分、4K 2倍録:約3時間、4K 2.3倍録:約3時間30分、4K 2.5倍録:約3時間45分、4K 2.7倍録:約4時間10分、4K 3倍録:約4時間30分、4K 3.5倍録:約5時間15分、4K 4倍録:約6時間、4K 4.5倍録:約6時間45分、4K 5倍録:約7時間30分、4K 5.5倍録:約8時間15分、4K 6倍録:約9時間、4K 7倍録:約10時間30分、4K 8倍録:約12時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約12時間~18時間 |
|
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録:約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録:約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録:約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録:約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録:約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録:約65時間 <4K放送> 【放送画質】 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約3時間 【4K画質】 4K 1.3倍録:約3時間45分、4K 1.5倍録:約4時間30分、4K 1.6倍録:約4時間50分、4K 1.8倍録:約5時間30分、4K 2倍録:約6時間、4K 2.3倍録:約7時間、4K 2.5倍録:約7時間30分、4K 2.7倍録:約8時間20分、4K 3倍録:約9時間、4K 3.5倍録:約10時間30分、4K 4倍録:約12時間、4K 4.5倍録:約13時間30分、4K 5倍録:約15時間、4K 5.5倍録:約16時間30分、4K 6倍録:約18時間、4K 7倍録:約21時間、4K 8倍録:約24時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約24時間~約36時間 |
||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録:約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録:約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録:約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録:約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録:約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録:約130時間 <4K放送> 【放送画質】 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約6時間10分 【4K画質】 4K 1.3倍録:約8時間、4K 1.5倍録:約9時間15分、4K 1.6倍録:約10時間、4K 1.8倍録:約11時間10分、4K 2倍録:約12時間20分、4K 2.3倍録:約14時間20分、4K 2.5倍録:約15時間30分、4K 2.7倍録:約16時間40分、4K 3倍録:約18時間30分、4K 3.5倍録:約21時間35分、4K 4倍録:約24時間40分、4K 4.5倍録:約27時間45分、4K 5倍録:約30時間50分、4K 5.5倍録:約33時間55分、4K 6倍録:約37時間、4K 7倍録:約43時間10分、4K 8倍録:約49時間20分、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約49時間20分~74時間 |
||
BD-R(片面4層 128GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約15時間30分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約11時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約22時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約16時間45分、1.6倍録:約17時間55分、1.8倍録:約20時間10分、2倍録:約22時間20分、2.3倍録:約25時間45分、2.5倍録:約27時間55分、2.7倍録:約30時間10分、3倍録:約33時間30分、3.5倍録:約39時間5分、4倍録:約44時間40分、4.5倍録:約50時間15分、5倍録:約55時間50分、5.5倍録:約61時間25分、6倍録:約67時間、7倍録:約78時間10分、8倍録:約89時間20分、9倍録:約100時間30分、10倍録:約111時間40分、11倍録:約122時間50分、12倍録:約134時間、15倍録:約167時間30分 <4K放送> 【放送画質】 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約8時間 【4K画質】 4K 1.3倍録:約10時間15分、4K 1.5倍録:約12時間、4K 1.6倍録:約12時間50分、4K 1.8倍録:約14時間30分、4K 2倍録:約16時間、4K 2.3倍録:約18時間30分、4K 2.5倍録:約20時間、4K 2.7倍録:約21時間40分、4K 3倍録:約24時間、4K 3.5倍録:約28時間、4K 4倍録:約32時間、4K 4.5倍録:約36時間、4K 5倍録:約40時間、4K 5.5倍録:約44時間、4K 6倍録:約48時間、4K 7倍録:約56時間、4K 8倍録:約64時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約64時間~96時間 |
||
DVD-R(片面4.7GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録:約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録:約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録:約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録:約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録:約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録:約6時間 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
||
DVD-RAM | DVD-RAM には記録できません。 | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録:約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録:約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録:約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録:約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録:約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録:約11時間15分 【DVD画質】 XPモード:約1時間45分、SPモード:約3時間35分、LPモード:約7時間10分 |
||
DVD-RW(片面4.7GB) | 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
||
HDD録画時間 | <全自動録画>★1 【4チャンネル】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約2日間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約1日間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約3日間、 1.5倍録:約2日間、1.6倍録:約3日間、1.8倍録:約3日、2倍録:約3日間、2.3倍録:約4日間、2.5倍録:約4日間、2.7倍録:約5日間、3倍録:約5日間、3.5倍録:約6日間、4倍録:約7日間、4.5倍録:約8日間、5倍録:約9日間、5.5倍録:約10日間、6倍録:約11日間、7倍録:約13日間、8倍録:約15日間、9倍録:約17日間、10倍録:約19日間、11倍録:約21日間、12倍録:約23日間、15倍録:約28日間 【追加チャンネル】 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約:約2日間、DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約2日間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約1日間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約3日間 <通常録画>★2 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約190時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約135時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約270時間 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約202時間、1.6倍録:約216時間、1.8倍録:約243時間、2倍録:約270時間、2.3倍録:約310時間、2.5倍録:約337時間、2.7倍録:約364時間、3倍録:約405時間、3.5倍録:約472時間、4倍録:約540時間、4.5倍録:約607時間、5倍録:約675時間、5.5倍録:約742時間、6倍録:約810時間、7倍録:約945時間、8倍録:約1080時間、9倍録:約1215時間、10倍録:約1350時間、11倍録:約1485時間、12倍録:約1620時間、15倍録:約2025時間 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約97時間 【4K画質】 4K 1.3倍録:約126時間、4K 1.5倍録:約146時間、4K 1.6倍録:約156時間、4K 1.8倍録:約175時間、4K 2倍録:約195時間、4K 2.3倍録:約224時間、4K 2.5倍録:約243時間、4K 2.7倍録:約263時間、4K 3倍録:約292時間、4K 3.5倍録:約341時間、4K 4倍録:約390時間、4K 4.5倍録:約438時間、4K 5倍録:約487時間、4K 5.5倍録:約536時間、4K 6倍録:約585時間、4K 7倍録:約693時間、4K 8倍録:約780時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約780時間~約1170時間 |
||
放送受信 | チューナー数 | 7(地D/BS/CS/BS4K・110度CS4K×2,地D/BS/CS×4,地D専用×1) ※全自動録画専用×4、全自動録画・通常録画切換×2、通常録画専用×1 |
|
地上デジタル入力 | VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応) | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組 (予約可能期間:1年間) |
||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません |
BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB) | ||
BD-Video | ○(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) | ||
Ultra HD Blu-ray(TM) | ○ | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○(カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください) | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW | ○ ※当社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。 |
||
DVD-VIDEO | ○ | ||
CD-DA | ○ | ||
CD-R/RW | ○ ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。) |
||
SDカードスロット | - | ||
高画質 | リアルクロマプロセッサ | - | |
4Kリアルクロマプロセッサplus | - | ||
4Kリアルクロマプロセッサ | ○ | ||
HDR明るさ調整 | ○ | ||
マスターグレードビデオコーディング(MGVC) | ○ | ||
4Kダイレクトクロマアップコンバート | ○(4K/60p、24p) | ||
4Kダイレクトクロマアップコンバートplus | - | ||
4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | ○(4K/60p対応) | ||
高音質 | ハイレゾ音源の保存・再生 | ○ | |
22.2ch音声のDolby Atmos変換 | - | ||
再生対応フォーマット | WAV(最大384kHz,32bit) FLAC(最大192kHz,24bit) DSD(11.2MHz、5.6MHz、2,8MHz) AIFF(最大384kHz,32bit) ALAC(最大192kHz,32bit) AAC(最大48kHz,320kbps) MP3(最大48kHz,320kbps) ※対応しているデータ形式や周波数であっても、データによっては再生できないことがあります。 |
||
オーディオD/Aコンバーター | - | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 2 | |
D映像出力 | - | ||
S映像入力 | - | ||
S映像出力 | - | ||
映像入力 | - | ||
映像出力 | - | ||
アナログ音声入力/出力 | - | ||
光デジタル音声出力 | - | ||
同軸デジタル音声出力 | - | ||
バランス音声出力 | - | ||
i.LINK(TS)入力 | - | ||
USB端子 | 2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統) | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
3Dブルーレイディスク対応 | ○ | ||
スカパー! HD 録画対応 | ○ | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵) | ||
お部屋ジャンプリンク対応 | ○(2ヶ所同時配信対応) | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 約39W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W ※クイックスタート「切」(時計時刻消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行の場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約13.0W ※クイックスタート「入」(標準モード)、時計表示点灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時、HDMI出力解像度:1080iの場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約12.0W ※クイックスタート「入」(省エネモード)、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時の場合。 |
||
年間消費電力量 | 34.0kWh/年 ※表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×60mm×239mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 3.3kg |
▼DMR-4X403はこちら
DMR-4X403の口コミ、評判まとめ
DMR-4X403の口コミ評判についてご紹介しました。
主な良い口コミや評価を振り返ると、次のようなポイントが特に多くの支持を得ていました。
- 録画容量が非常に大きく、家族全員のニーズに応えられる
- 全自動録画機能で録画予約の手間を省ける
- 4K画質対応で美しい映像を楽しめる
- ネット動画対応でエンタメの幅が広がる
- 操作がシンプルで初心者にも優しい
「録画容量が多いから番組を消さなくて良くなった」「全自動録画が本当に便利で、見逃しがなくなった」という声が多く、高画質な映像で映画やスポーツ観戦を存分に楽しめる点も、家庭のエンタメ環境を大きく向上させる要因と言えます。
一方で、価格や操作の慣れに関する課題もありますが、それを上回る利便性と機能性が魅力です。
長く使える品質の高さを考えれば、価格以上の満足感を得られる商品ではないでしょうか。
DMR-4X403は、録画や映像の質にこだわりたい方に最適な選択肢です。
この製品を検討する際に、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
ブルーレイレコーダーの購入を検討されている方は、パナソニックのブルーレイレコーダー DIGAを選択肢の一つに加えてみて下さい。
▼DMR-4X403はこちら